GRAN HOSPITAL DEL SUR
El establecimiento de salud se esta construyendo en un predio de aproximadamente 49 hectáreas, ubicado en las inmediaciones del arroyo Pora, Departamento de Itapúa.
El Contrato abarca diferentes elementos en función a los parámetros mínimos a ser cumplidos para el Diseño y Construcción del Hospital. Así mismo comprenderá componentes para el condicionamiento en torno a la misma: estacionamientos, paisajismo, recreación, planta de tratamientos de efluentes, planta generadora de oxígeno y otros.
El diseño contribuye a la eficiencia en la gestión hospitalaria. El hospital es diseñado cumpliendo las recomendaciones de diseño de hospitales especificadas en las Normativas Vigentes de Arquitectura Hospitalaria del MSPyBS. En todo lugar se facilita el ingreso y salida del personal, pacientes y visitantes, especialmente de aquellas personas con capacidades diferentes.
NOMBRE DEL SERVICIO | SUPERFICIE M2 | CAMAS UNID. | CONSULT. UNID. |
|---|---|---|---|
| URGENCIAS | 4.490 | 77 | - |
| ÁREA QUIRÚRGICA (10 Qx) | 1.483 | 14 | - |
| GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 1.316 | 20 | - |
| ÁREA DE INTERNADOS | 4.225 | 178 | - |
| UTI | 5.685 | 88 | - |
| LABORATORIO | 945 | - | - |
| IMÁGENES | 1.752 | - | - |
| ANATOMÍA PATOLÓGICA Y MORGUE | 562 | - | - |
| MEDICINA TRANSFUSIONAL | 135 | - | - |
| ESTACION DE AMBULANCIAS | 183 | - | - |
| CONSULTORIOS | 3.471 | - | 60 |
| HOSPITAL DIA | 552 | - | 2 |
| DIÁLISIS | 472 | - | 2 |
| FARMACIA | 1.096 | - | - |
| DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 555 | - | - |
| ESTERILIZACIÓN | 616 | - | - |
| COCINA-COMEDOR-LAVANDERIA | 1.465 | - | - |
| SERVICIOS GENERALES | 308 | - | - |
| ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL | 389 | - | - |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | 781 | - | - |
| TOTAL | 30.481 | 377 | 64 |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES | ☑ |
| PLANTA GENERADORA DE OXIGENO | ☑ |
| ESTACIONAMIENTO | ☑ |
| HELIPUERTO | ☑ |


























































































