LLAMADO: 40/2021
FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 24/05/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 04/06/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 2.838.037.604
| Internación (Cantidad de camas) | 8 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | - |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☐ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☐ |
LLAMADO: 26/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 16/04/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 10.887.649.072
| Internación (Cantidad de camas) | 16 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 6 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 26/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 19/04/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 11.111.883.920
| Internación (Cantidad de camas) | 16 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 6 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 72/2020
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 11/09/2020
MONTO ADJUDICADO: Gs. 5.208.650.507
| Internación (Cantidad de camas) | 48 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 12 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 26/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 16/04/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 12.003.450.289
| Internación (Cantidad de camas) | 32 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 12 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 26/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 16/04/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 10.998.682.727
| Internación (Cantidad de camas) | 8 |
| UTI (Cantidad de camas) | 8 |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 6 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 26/2020 & 34/2020
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 02/04/2020
MONTO ADJUDICADO: Gs. 8.135.070.568
| Internación (Cantidad de camas) | 62 |
| UTI (Cantidad de camas) | 16 |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 24 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 99/2020, 26/2020 & 34/2020
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 06/05/2020
MONTO ADJUDICADO: Gs. 21.410.837.660
| Internación (Cantidad de camas) | 132 |
| UTI (Cantidad de camas) | 50 |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 53 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 72/2020
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 17/09/2020
MONTO ADJUDICADO: Gs. 3.000.267.776
| Internación (Cantidad de camas) | 16 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 6 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 72/2020
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 14/09/2020
MONTO ADJUDICADO: Gs. 4.398.365.421
| Internación (Cantidad de camas) | 32 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 12 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 26/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 16/04/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 11.150.446.600
| Internación (Cantidad de camas) | 8 |
| UTI (Cantidad de camas) | 8 |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 6 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 26/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 19/04/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 15.087.329.677
| Internación (Cantidad de camas) | 32 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 12 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 72/2020
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 23/09/2020
MONTO ADJUDICADO: Gs. 4.150.125.134
| Internación (Cantidad de camas) | 17 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | - |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 72/2020
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 17/09/2020
MONTO ADJUDICADO: Gs. 3.528.389.949
| Internación (Cantidad de camas) | 16 |
| UTI (Cantidad de camas) | - |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 6 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 26/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 19/04/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 12.209.558.714
| Internación (Cantidad de camas) | 8 |
| UTI (Cantidad de camas) | 8 |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 6 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |
LLAMADO: 31/2021
ORDEN DE INICIO FÍSICO: 30/04/2021
MONTO ADJUDICADO: Gs. 9.788.824.885
| Internación (Cantidad de camas) | 8 |
| UTI (Cantidad de camas) | 8 |
| Consultorios Médicos (Cantidad de camas) | 6 |
| Equipamiento (Camas) | ☑ |
| Planta de Tratamiento de Efluentes | ☑ |
| Planta Generadora de Oxígeno | ☑ |